ASVF单导系列发热地席您现在的位置:首页 > 产品中心 > ANZE系列电热地席
- 产品特性及技术参数
- 产品规格
- 应用手册
安泽地热专用超薄地席是一种理想的供暖系统。它安装简便,适合各种地面装饰材料,不管是混凝土地面、木质地板,还是旧的瓷砖地面或水磨石地面。
它安装于瓷砖粘合剂中,对地面的标高几乎没影响。安泽地热专用超薄地席还可以直接在原有地面进行铺设而不必对原来的地面进行其他处理。另外,很薄的预热层可以使您在启动系统后的20—30分钟内即可获得期待的地面温度,因此这种速热的采暖系统是浴室等家居场所的理想选择。
适用于整体采暖、舒适采暖、墙面采暖、层高严格要求和二次装修。
100w/㎡单导系列发热地席
专用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 标准宽度(m) | 标准长度(m) | 受热面积(m2) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 220 | 50 | 968.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 220 | 100 | 484.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 220 | 150 | 322.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 220 | 200 | 242.0 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 220 | 250 | 193.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 220 | 300 | 161.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 220 | 350 | 138.3 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 220 | 400 | 121.0 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 220 | 500 | 96.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 220 | 600 | 80.7 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
100w/㎡单导系列发热地席
专用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 标准宽度(m) | 标准长度(m) | 受热面积(㎡) |
ASF1000050C | ASVF-100 | 230 | 50 | 1058.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
ASF1000100C | ASVF-100 | 230 | 100 | 529.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1000150C | ASVF-100 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1000200C | ASVF-100 | 230 | 200 | 264.5 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1000250C | ASVF-100 | 230 | 250 | 211.6 | 0.5 | 5.0 | 2.5 |
ASF1000300C | ASVF-100 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1000350C | ASVF-100 | 230 | 350 | 151.1 | 0.5 | 7.0 | 3.5 |
ASF1000400C | ASVF-100 | 230 | 400 | 132.3 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1000500C | ASVF-100 | 230 | 500 | 105.8 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1000600C | ASVF-100 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
150w/㎡单导系列发热地席
专用号 | 地席型号 | 电压(v) | 功率(w) | 阻值(Ω) | 宽度(m) | 长度(m) | 受热面积(㎡) |
ASF1500150C | ASVF-150 | 230 | 150 | 352.7 | 0.5 | 2.0 | 1.0 |
ASF1500225C | ASVF-150 | 230 | 225 | 235.1 | 0.5 | 3.0 | 1.5 |
ASF1500300C | ASVF-150 | 230 | 300 | 176.3 | 0.5 | 4.0 | 2.0 |
ASF1500450C | ASVF-150 | 230 | 450 | 117.6 | 0.5 | 6.0 | 3.0 |
ASF1500600C | ASVF-150 | 230 | 600 | 88.2 | 0.5 | 8.0 | 4.0 |
ASF1500750C | ASVF-150 | 230 | 750 | 70.5 | 0.5 | 10.0 | 5.0 |
ASF1500900C | ASVF-150 | 230 | 900 | 58.8 | 0.5 | 12.0 | 6.0 |
ASF1501200C | ASVF-150 | 230 | 1200 | 44.1 | 0.5 | 16.0 | 8.0 |